23 Brent Martindale
-
- Height:
- 6-6
-
- Hometown:
- Kingston, ON
-
- Position:
- Forward
-
- Year:
- 3rd
-
- gp
- 20
-
- pts/g
- 7.7
-
- fg %
- 44.2
-
- 3pt %
- 34.7
-
- ft %
- 75.0
-
- reb/g
- 6.0
-
- a/g
- 1.1
Player Profile
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 20 | 20 | ||
| Games started | 20 | 20 | ||
| Minutes | 467 | 467 | ||
| Minutes per game | 23.4 | 23.4 | ||
| FG | 61-138 | 61-138 | ||
| FG Pct | 44.2 | 44.2 | ||
| 3PT | 17-49 | 17-49 | ||
| 3PT Pct | 34.7 | 34.7 | ||
| FT | 15-20 | 15-20 | ||
| FT Pct | 75.0 | 75.0 | ||
| Off rebounds | 41 | 41 | ||
| Def rebounds | 78 | 78 | ||
| Total rebounds | 119 | 119 | ||
| Rebounds per game | 6.0 | 6.0 | ||
| Personal fouls | 65 | 65 | ||
| Disqualifications | 3 | 3 | ||
| Assists | 21 | 21 | ||
| Turnovers | 17 | 17 | ||
| Assist to turnover ratio | 1.2 | 1.2 | ||
| Steals | 12 | 12 | ||
| Blocks | 3 | 3 | ||
| Points | 154 | 154 | ||
| Points per game | 7.7 | 7.7 | ||
| Points per 40 min | 13.2 | 13.2 | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29 | at UNB | L, 80-75 | 1 | 19 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 4 |
| Sep 30 | vs. Cape Breton | W, 79-60 | 1 | 21 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 |
| Oct 1 | vs. UQAM | W, 71-63 | 1 | 19 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | - | 1-1 | 100.0 | 7 |
| Oct 12 | at McMaster | L, 77-75 | 1 | 13 | 1-8 | 12.5 | 0-6 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 |
| Oct 13 | at Toronto | L, 97-81 | 1 | 9 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 6 |
| Oct 14 | at Guelph | W, 102-98 | 1 | 21 | 6-8 | 75.0 | 2-3 | 66.7 | 5-10 | 50.0 | 19 |
| Oct 20 | Nipissing | W, 69-51 | 1 | 26 | 8-9 | 88.9 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | - | 18 |
| Nov 3 | UPEI | W, 82-71 | 1 | 22 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
| Nov 4 | UPEI | W, 86-64 | 1 | 12 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
| Nov 10 | at Cape Breton | W, 100-87 | 1 | 21 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | - | 0-0 | - | 10 |
| Nov 11 | at Cape Breton | W, 100-80 | 1 | 21 | 6-11 | 54.5 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | - | 14 |
| Nov 17 | UNB | L, 83-72 | 1 | 17 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
| Nov 18 | UNB | L, 93-92 | 1 | 29 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 13 |
| Nov 21 | at Dalhousie | L, 70-59 | 1 | 16 | 1-7 | 14.3 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 |
| Dec 29 | vs. Concordia | W, 82-75 | 1 | 29 | 7-9 | 77.8 | 4-4 | 100.0 | 0-2 | 0.0 | 18 |
| Dec 30 | vs. StFX | L, 88-82 | 1 | 18 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 3 |
| Dec 31 | vs. UNBC | W, 76-64 | 1 | 18 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 3 |
| Jan 6 | Dalhousie | L, 81-71 | 1 | 11 | 2-4 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0-2 | 0.0 | 5 |
| Jan 12 | at UPEI | W, 86-68 | 1 | 29 | 5-8 | 62.5 | 4-5 | 80.0 | 2-2 | 100.0 | 16 |
| Jan 13 | at UPEI | W, 84-67 | 1 | 30 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 3 |
| Jan 17 | StFX | W, 81-80 | 1 | 30 | 3-8 | 37.5 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 7 |
| Jan 26 | at UNB | L, 104-96 | 1 | 11 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| Jan 27 | at UNB | L, 94-85 | 1 | 14 | 0-5 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| Feb 1 | at Acadia | W, 82-79 | 1 | 36 | 5-10 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 3-3 | 100.0 | 15 |
| Feb 6 | at StFX | W, 75-68 | 1 | 33 | 5-8 | 62.5 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 13 |
| Feb 9 | Acadia | W, 104-96 | 1 | 34 | 4-7 | 57.1 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 12 |
| Feb 16 | Cape Breton | W, 95-78 | 1 | 24 | 5-10 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | - | 11 |
| Feb 17 | Cape Breton | W, 86-79 | 1 | 24 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
| Feb 23 | at Memorial | W, 89-74 | 1 | 23 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 6 |
| Feb 24 | at Memorial | W, 69-53 | 1 | 30 | 8-21 | 38.1 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | - | 18 |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29 | at UNB | L, 80-75 | 1 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | - |
| Sep 30 | vs. Cape Breton | W, 79-60 | 1 | 21 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 4 | - |
| Oct 1 | vs. UQAM | W, 71-63 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | - |
| Oct 12 | at McMaster | L, 77-75 | 1 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Oct 13 | at Toronto | L, 97-81 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Oct 14 | at Guelph | W, 102-98 | 1 | 21 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Oct 20 | Nipissing | W, 69-51 | 1 | 26 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | - |
| Nov 3 | UPEI | W, 82-71 | 1 | 22 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | - |
| Nov 4 | UPEI | W, 86-64 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | - |
| Nov 10 | at Cape Breton | W, 100-87 | 1 | 21 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Nov 11 | at Cape Breton | W, 100-80 | 1 | 21 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 4 | - |
| Nov 17 | UNB | L, 83-72 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | - |
| Nov 18 | UNB | L, 93-92 | 1 | 29 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 4 | - |
| Nov 21 | at Dalhousie | L, 70-59 | 1 | 16 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | - |
| Dec 29 | vs. Concordia | W, 82-75 | 1 | 29 | 5 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 0 | 3 | - |
| Dec 30 | vs. StFX | L, 88-82 | 1 | 18 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 4 | - |
| Dec 31 | vs. UNBC | W, 76-64 | 1 | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | - |
| Jan 6 | Dalhousie | L, 81-71 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Jan 12 | at UPEI | W, 86-68 | 1 | 29 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0.7 | 3 | 0 | 2 | - |
| Jan 13 | at UPEI | W, 84-67 | 1 | 30 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | - |
| Jan 17 | StFX | W, 81-80 | 1 | 30 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Jan 26 | at UNB | L, 104-96 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Jan 27 | at UNB | L, 94-85 | 1 | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Feb 1 | at Acadia | W, 82-79 | 1 | 36 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | - |
| Feb 6 | at StFX | W, 75-68 | 1 | 33 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | - |
| Feb 9 | Acadia | W, 104-96 | 1 | 34 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | - |
| Feb 16 | Cape Breton | W, 95-78 | 1 | 24 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | - |
| Feb 17 | Cape Breton | W, 86-79 | 1 | 24 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 3 | - |
| Feb 23 | at Memorial | W, 89-74 | 1 | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | - |
| Feb 24 | at Memorial | W, 69-53 | 1 | 30 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Career Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 15 | 1 | 8.2 | 0.8-1.9 | 41.4 | 0.0-0.0 | - | 0.5-0.6 | 88.9 | 2.1 |
| 2015-16 | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2016-17 | 17 | 1 | 8.8 | 1.3-2.6 | 48.9 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.5-0.8 | 61.5 | 3.1 |
| 2017-18 | 20 | 20 | 23.4 | 3.0-6.9 | 44.2 | 0.8-2.5 | 34.7 | 0.8-1.0 | 75.0 | 7.7 |
| 2018-19 | 20 | 20 | 19.8 | 2.7-5.5 | 49.1 | 0.6-1.8 | 33.3 | 0.7-1.1 | 59.1 | 6.7 |
| Total | 72 | 42 | 15.8 | 2.1-4.5 | 46.3 | 0.4-1.2 | 33.7 | 0.6-0.9 | 68.8 | 5.2 |
Career Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 15 | 1 | 123 | 12-29 | 41.4 | 0-0 | - | 8-9 | 88.9 | 32 |
| 2015-16 | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2016-17 | 17 | 1 | 150 | 22-45 | 48.9 | 0-1 | 0.0 | 8-13 | 61.5 | 52 |
| 2017-18 | 20 | 20 | 467 | 61-138 | 44.2 | 17-49 | 34.7 | 15-20 | 75.0 | 154 |
| 2018-19 | 20 | 20 | 396 | 54-110 | 49.1 | 12-36 | 33.3 | 13-22 | 59.1 | 133 |
| Total | 72 | 42 | 1136 | 149-322 | 46.3 | 29-86 | 33.7 | 44-64 | 68.8 | 371 |
Career Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 15 | 1 | 8.2 | 0.0-0.0 | 41.4 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 88.9 | 0.0 |
| 2015-16 | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2016-17 | 17 | 1 | 8.8 | 0.0-0.0 | 48.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 61.5 | 0.0 |
| 2017-18 | 20 | 20 | 23.4 | 0.0-0.0 | 44.2 | 0.0-0.0 | 34.7 | 0.0-0.0 | 75.0 | 0.0 |
| 2018-19 | 20 | 20 | 19.8 | 0.0-0.0 | 49.1 | 0.0-0.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 59.1 | 0.0 |
| Total | 72 | 42 | 15.8 | 0.0-0.0 | 46.3 | 0.0-0.0 | 33.7 | 0.0-0.0 | 68.8 | 0.0 |
Career Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 15 | 1 | 8.2 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| 2015-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016-17 | 17 | 1 | 8.8 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.0 |
| 2017-18 | 20 | 20 | 23.4 | 2.0 | 3.9 | 6.0 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.1 |
| 2018-19 | 20 | 20 | 19.8 | 1.5 | 3.3 | 4.8 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| Total | 72 | 42 | 15.8 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.2 |
Career Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 15 | 1 | 123 | 6 | 19 | 25 | 29 | 2 | 5 | 9 | 0.6 | 4 | 1 |
| 2015-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016-17 | 17 | 1 | 150 | 19 | 23 | 42 | 35 | 1 | 4 | 10 | 0.4 | 10 | 0 |
| 2017-18 | 20 | 20 | 467 | 41 | 78 | 119 | 65 | 3 | 21 | 17 | 1.2 | 12 | 3 |
| 2018-19 | 20 | 20 | 396 | 30 | 66 | 96 | 42 | 0 | 9 | 12 | 0.8 | 14 | 10 |
| Total | 72 | 42 | 1136 | 96 | 186 | 282 | 171 | 6 | 39 | 48 | 0.8 | 40 | 14 |
Career Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 15 | 1 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2015-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016-17 | 17 | 1 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2017-18 | 20 | 20 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2018-19 | 20 | 20 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 72 | 42 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 20 | 20 | 23.4 | 3.0-6.9 | 44.2 | 0.8-2.5 | 34.7 | 0.8-1.0 | 75.0 | 7.7 |
| Conference | 20 | 20 | 23.4 | 3.0-6.9 | 44.2 | 0.8-2.5 | 34.7 | 0.8-1.0 | 75.0 | 7.7 | |
| Exhibition | 10 | 10 | 19.3 | 3.4-6.1 | 55.7 | 0.9-2.1 | 42.9 | 1.0-2.0 | 50.0 | 8.7 | |
| Location | Home | 9 | 9 | 22.6 | 2.4-5.9 | 41.5 | 0.7-2.1 | 31.6 | 0.7-1.1 | 60.0 | 6.2 |
| Away | 11 | 11 | 24.0 | 3.5-7.7 | 45.9 | 1.0-2.7 | 36.7 | 0.8-0.9 | 90.0 | 8.9 | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | 14 | 14 | 26.4 | 3.8-7.8 | 48.6 | 1.1-2.8 | 38.5 | 0.7-0.9 | 83.3 | 9.4 |
| Losses | 6 | 6 | 16.3 | 1.3-4.8 | 27.6 | 0.3-1.7 | 20.0 | 0.8-1.3 | 62.5 | 3.8 | |
| Month | November | 7 | 7 | 19.7 | 2.7-6.3 | 43.2 | 0.4-1.4 | 30.0 | 0.7-0.9 | 83.3 | 6.6 |
| January | 6 | 6 | 20.8 | 1.8-5.0 | 36.7 | 1.0-2.5 | 40.0 | 0.5-1.2 | 42.9 | 5.2 | |
| February | 7 | 7 | 29.1 | 4.4-9.1 | 48.4 | 1.1-3.4 | 33.3 | 1.0-1.0 | 100.0 | 11.0 |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 20 | 20 | 467 | 61-138 | 44.2 | 17-49 | 34.7 | 15-20 | 75.0 | 154 |
| Conference | 20 | 20 | 467 | 61-138 | 44.2 | 17-49 | 34.7 | 15-20 | 75.0 | 154 | |
| Exhibition | 10 | 10 | 193 | 34-61 | 55.7 | 9-21 | 42.9 | 10-20 | 50.0 | 87 | |
| Location | Home | 9 | 9 | 203 | 22-53 | 41.5 | 6-19 | 31.6 | 6-10 | 60.0 | 56 |
| Away | 11 | 11 | 264 | 39-85 | 45.9 | 11-30 | 36.7 | 9-10 | 90.0 | 98 | |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | 14 | 14 | 369 | 53-109 | 48.6 | 15-39 | 38.5 | 10-12 | 83.3 | 131 |
| Losses | 6 | 6 | 98 | 8-29 | 27.6 | 2-10 | 20.0 | 5-8 | 62.5 | 23 | |
| Month | November | 7 | 7 | 138 | 19-44 | 43.2 | 3-10 | 30.0 | 5-6 | 83.3 | 46 |
| January | 6 | 6 | 125 | 11-30 | 36.7 | 6-15 | 40.0 | 3-7 | 42.9 | 31 | |
| February | 7 | 7 | 204 | 31-64 | 48.4 | 8-24 | 33.3 | 7-7 | 100.0 | 77 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 20 | 20 | 23.4 | 0.0-0.0 | 44.2 | 0.0-0.0 | 34.7 | 0.0-0.0 | 75.0 | 0.0 |
| Conference | 20 | 20 | 23.4 | 0.0-0.0 | 44.2 | 0.0-0.0 | 34.7 | 0.0-0.0 | 75.0 | 0.0 | |
| Exhibition | 10 | 10 | 19.3 | 0.0-0.0 | 55.7 | 0.0-0.0 | 42.9 | 0.0-0.0 | 50.0 | 0.0 | |
| Location | Home | 9 | 9 | 22.6 | 0.0-0.0 | 41.5 | 0.0-0.0 | 31.6 | 0.0-0.0 | 60.0 | 0.0 |
| Away | 11 | 11 | 24.0 | 0.0-0.0 | 45.9 | 0.0-0.0 | 36.7 | 0.0-0.0 | 90.0 | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | 14 | 14 | 26.4 | 0.0-0.0 | 48.6 | 0.0-0.0 | 38.5 | 0.0-0.0 | 83.3 | 0.0 |
| Losses | 6 | 6 | 16.3 | 0.0-0.0 | 27.6 | 0.0-0.0 | 20.0 | 0.0-0.0 | 62.5 | 0.0 | |
| Month | November | 7 | 7 | 19.7 | 0.0-0.0 | 43.2 | 0.0-0.0 | 30.0 | 0.0-0.0 | 83.3 | 0.0 |
| January | 6 | 6 | 20.8 | 0.0-0.0 | 36.7 | 0.0-0.0 | 40.0 | 0.0-0.0 | 42.9 | 0.0 | |
| February | 7 | 7 | 29.1 | 0.0-0.0 | 48.4 | 0.0-0.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.0 |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 20 | 20 | 23.4 | 2.0 | 3.9 | 6.0 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.1 |
| Conference | 20 | 20 | 23.4 | 2.0 | 3.9 | 6.0 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | |
| Exhibition | 10 | 10 | 19.3 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 3.1 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | |
| Location | Home | 9 | 9 | 22.6 | 1.4 | 3.9 | 5.3 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 |
| Away | 11 | 11 | 24.0 | 2.5 | 3.9 | 6.5 | 3.3 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 14 | 14 | 26.4 | 2.0 | 4.2 | 6.2 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.2 |
| Losses | 6 | 6 | 16.3 | 2.2 | 3.2 | 5.3 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | |
| Month | November | 7 | 7 | 19.7 | 2.4 | 3.0 | 5.4 | 3.7 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.1 |
| January | 6 | 6 | 20.8 | 1.8 | 3.8 | 5.7 | 3.5 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | |
| February | 7 | 7 | 29.1 | 1.9 | 4.9 | 6.7 | 2.6 | - | 1.7 | 0.7 | 2.4 | 0.7 | 0.3 |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 20 | 20 | 467 | 41 | 78 | 119 | 65 | 3 | 21 | 17 | 1.2 | 12 | 3 |
| Conference | 20 | 20 | 467 | 41 | 78 | 119 | 65 | 3 | 21 | 17 | 1.2 | 12 | 3 | |
| Exhibition | 10 | 10 | 193 | 18 | 25 | 43 | 31 | 0 | 4 | 14 | 0.3 | 6 | 3 | |
| Location | Home | 9 | 9 | 203 | 13 | 35 | 48 | 29 | 1 | 10 | 9 | 1.1 | 5 | 1 |
| Away | 11 | 11 | 264 | 28 | 43 | 71 | 36 | 2 | 11 | 8 | 1.4 | 7 | 2 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 14 | 14 | 369 | 28 | 59 | 87 | 44 | 2 | 18 | 14 | 1.3 | 11 | 3 |
| Losses | 6 | 6 | 98 | 13 | 19 | 32 | 21 | 1 | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | |
| Month | November | 7 | 7 | 138 | 17 | 21 | 38 | 26 | 1 | 5 | 6 | 0.8 | 2 | 1 |
| January | 6 | 6 | 125 | 11 | 23 | 34 | 21 | 2 | 4 | 6 | 0.7 | 5 | 0 | |
| February | 7 | 7 | 204 | 13 | 34 | 47 | 18 | - | 12 | 5 | 2.4 | 5 | 2 |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 20 | 20 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | 20 | 20 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| Exhibition | 10 | 10 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| Location | Home | 9 | 9 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 11 | 11 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 14 | 14 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 6 | 6 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Month | November | 7 | 7 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| January | 6 | 6 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | |
| February | 7 | 7 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
News Mentions
Saint Mary's takes two vs Memorial
February 24, 2018
Huskies cruise to 95-78 win over Capers
February 16, 2018
Huskies upend Acadia 104-96 in 2OT shoot-out
February 9, 2018
Huskies edge Axemen 82-79 in see-saw mid-week battle
February 2, 2018
Huskies cruise past Panthers 86-68
January 13, 2018
Huskies take 82-75 overtime win over Stingers
December 30, 2017
Varsity Reds top Huskies 93-92 in OT
November 18, 2017