12 Zack Walker
-
- Height:
- 6'4"
-
- Hometown:
- Bedford, NS
-
- Position:
- Wing
-
- Year:
- 2nd
-
- High School:
- C.P. Allen High
-
- Major:
- Commerce
-
- gp
- 3
-
- pts/g
- 0.0
-
- fg %
- -
-
- 3pt %
- -
-
- ft %
- -
-
- reb/g
- 0.0
-
- a/g
- 0.0
Player Profile
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 3 | 3 | ||
| Games started | 1 | 1 | ||
| Minutes | 2 | 2 | ||
| Minutes per game | .7 | .7 | ||
| FG | 0-0 | 0-0 | ||
| FG Pct | - | - | ||
| 3PT | 0-0 | 0-0 | ||
| 3PT Pct | - | - | ||
| FT | 0-0 | 0-0 | ||
| FT Pct | - | - | ||
| Off rebounds | 0 | 0 | ||
| Def rebounds | 0 | 0 | ||
| Total rebounds | 0 | 0 | ||
| Rebounds per game | 0.0 | 0.0 | ||
| Personal fouls | 0 | 0 | ||
| Disqualifications | - | - | ||
| Assists | 0 | 0 | ||
| Turnovers | 0 | 0 | ||
| Assist to turnover ratio | - | - | ||
| Steals | 0 | 0 | ||
| Blocks | 0 | 0 | ||
| Points | 0 | 0 | ||
| Points per game | 0.0 | 0.0 | ||
| Points per 40 min | 0.0 | 0.0 | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 6 | Bishop's | L, 82-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Concordia | L, 84-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | at UPEI | L, 75-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | vs. Dalhousie | L, 81-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | at UQAM | W, 90-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | vs. Laval | L, 85-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at McGill | L, 89-70 | - | 14 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 4-4 | 100.0 | 10 |
| Oct 16 | Lakehead | W, 88-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Cape Breton | L, 79-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | Cape Breton | L, 79-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | at UPEI | L, 95-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at UPEI | W, 96-93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | at UNB | L, 91-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | at UNB | L, 88-82 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Nov 14 | Dalhousie | L, 74-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | StFX | W, 100-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Acadia | L, 82-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at Dalhousie | L, 86-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | at Acadia | L, 77-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at StFX | L, 96-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 23 | UPEI | W, 81-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | UPEI | L, 74-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Cape Breton | W, 87-74 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Jan 31 | at Cape Breton | L, 90-75 | 1 | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Feb 6 | UNB | L, 94-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | UNB | L, 87-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Memorial | L, 89-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Memorial | L, 83-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 6 | Bishop's | L, 82-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Concordia | L, 84-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | at UPEI | L, 75-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | vs. Dalhousie | L, 81-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | at UQAM | W, 90-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | vs. Laval | L, 85-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at McGill | L, 89-70 | - | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | - |
| Oct 16 | Lakehead | W, 88-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Cape Breton | L, 79-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | Cape Breton | L, 79-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | at UPEI | L, 95-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at UPEI | W, 96-93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | at UNB | L, 91-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | at UNB | L, 88-82 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Nov 14 | Dalhousie | L, 74-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | StFX | W, 100-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Acadia | L, 82-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at Dalhousie | L, 86-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | at Acadia | L, 77-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at StFX | L, 96-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 23 | UPEI | W, 81-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | UPEI | L, 74-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Cape Breton | W, 87-74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Jan 31 | at Cape Breton | L, 90-75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Feb 6 | UNB | L, 94-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | UNB | L, 87-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Memorial | L, 89-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Memorial | L, 83-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 3 | 1 | .7 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Conference | 3 | 1 | .7 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Exhibition | 1 | - | 14.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 2.0-3.0 | 66.7 | 4.0-4.0 | 100.0 | 10.0 | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | 3 | 1 | .7 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Losses | 2 | 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Month | November | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| January | 2 | 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 3 | 1 | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | 3 | 1 | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Exhibition | 1 | - | 14 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 4-4 | 100.0 | 10 | |
| Location | Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | 3 | 1 | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | 2 | 1 | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Month | November | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| January | 2 | 1 | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 3 | 1 | .7 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Conference | 3 | 1 | .7 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Exhibition | 1 | - | 14.0 | 5.7-8.6 | 66.7 | 5.7-8.6 | 66.7 | 11.4-11.4 | 100.0 | 28.6 | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | 3 | 1 | .7 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | 2 | 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Month | November | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| January | 2 | 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 3 | 1 | .7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Conference | 3 | 1 | .7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Exhibition | 1 | - | 14.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 | 1.0 | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 3 | 1 | .7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 2 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Month | November | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| January | 2 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Conference | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Exhibition | 1 | - | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Losses | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Month | November | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| January | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 3 | 1 | .7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Conference | 3 | 1 | .7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Exhibition | 1 | - | 14.0 | 2.9 | 5.7 | 8.6 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 2.9 | 2.9 | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 3 | 1 | .7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 1 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 2 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Month | November | 1 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| January | 2 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |