8 Trayvone Clayton
-
- Height:
- 6-1
-
- Hometown:
- Halifax, NS
-
- Position:
- Guard
-
- Year:
- 1st
-
- gp
- -
-
- pts/g
- -
-
- fg %
- -
-
- 3pt %
- -
-
- ft %
- -
-
- reb/g
- -
-
- a/g
- -
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 6 | at StFX | W, 75-68 |
| Feb 9 | Acadia | W, 104-96 |
| Feb 16 | Cape Breton | W, 95-78 |
| Feb 17 | Cape Breton | W, 86-79 |
| Feb 23 | at Memorial | W, 89-74 |
| Feb 24 | at Memorial | W, 69-53 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | - | - | ||
| Games started | - | - | ||
| Minutes | - | - | ||
| Minutes per game | - | - | ||
| FG | 0-0 | 0-0 | ||
| FG Pct | - | - | ||
| 3PT | 0-0 | 0-0 | ||
| 3PT Pct | - | - | ||
| FT | 0-0 | 0-0 | ||
| FT Pct | - | - | ||
| Off rebounds | - | - | ||
| Def rebounds | - | - | ||
| Total rebounds | - | - | ||
| Rebounds per game | - | - | ||
| Personal fouls | - | - | ||
| Disqualifications | - | - | ||
| Assists | - | - | ||
| Turnovers | - | - | ||
| Assist to turnover ratio | - | - | ||
| Steals | - | - | ||
| Blocks | - | - | ||
| Points | 0 | 0 | ||
| Points per game | - | - | ||
| Points per 40 min | - | - | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29 | at UNB | L, 80-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | vs. Cape Breton | W, 79-60 | - | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Oct 1 | vs. UQAM | W, 71-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at McMaster | L, 77-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | at Toronto | L, 97-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | at Guelph | W, 102-98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | Nipissing | W, 69-51 | - | 3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Nov 3 | UPEI | W, 82-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | UPEI | W, 86-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | at Cape Breton | W, 100-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | at Cape Breton | W, 100-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | UNB | L, 83-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | UNB | L, 93-92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | at Dalhousie | L, 70-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | vs. Concordia | W, 82-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | vs. StFX | L, 88-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 31 | vs. UNBC | W, 76-64 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Jan 6 | Dalhousie | L, 81-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | at UPEI | W, 86-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | at UPEI | W, 84-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | StFX | W, 81-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | at UNB | L, 104-96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at UNB | L, 94-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Acadia | W, 82-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | at StFX | W, 75-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | Acadia | W, 104-96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Cape Breton | W, 95-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | Cape Breton | W, 86-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | at Memorial | W, 89-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | at Memorial | W, 69-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29 | at UNB | L, 80-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | vs. Cape Breton | W, 79-60 | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Oct 1 | vs. UQAM | W, 71-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at McMaster | L, 77-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | at Toronto | L, 97-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | at Guelph | W, 102-98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | Nipissing | W, 69-51 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - |
| Nov 3 | UPEI | W, 82-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | UPEI | W, 86-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | at Cape Breton | W, 100-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | at Cape Breton | W, 100-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | UNB | L, 83-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | UNB | L, 93-92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | at Dalhousie | L, 70-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | vs. Concordia | W, 82-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | vs. StFX | L, 88-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 31 | vs. UNBC | W, 76-64 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Jan 6 | Dalhousie | L, 81-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | at UPEI | W, 86-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | at UPEI | W, 84-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | StFX | W, 81-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | at UNB | L, 104-96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at UNB | L, 94-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Acadia | W, 82-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | at StFX | W, 75-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | Acadia | W, 104-96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Cape Breton | W, 95-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | Cape Breton | W, 86-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | at Memorial | W, 89-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | at Memorial | W, 69-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2018-19 | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2019-20 | 4 | - | 4.8 | 0.2-0.5 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.5 |
| 2020-21 | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2021-22 | 13 | 1 | 7.2 | 0.3-0.9 | 33.3 | 0.3-0.5 | 57.1 | 0.2-0.5 | 50.0 | 1.2 |
| Total | 17 | 1 | 6.6 | 0.3-0.8 | 35.7 | 0.2-0.4 | 57.1 | 0.2-0.4 | 50.0 | 1.0 |
Career Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2018-19 | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2019-20 | 4 | - | 4.8 | 0.0-0.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 2020-21 | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2021-22 | 13 | 1 | 7.2 | 0.0-0.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 57.1 | 0.0-0.0 | 50.0 | 0.0 |
| Total | 17 | 1 | 6.6 | 0.0-0.0 | 35.7 | 0.0-0.0 | 57.1 | 0.0-0.0 | 50.0 | 0.0 |
Career Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019-20 | 4 | - | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | - | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2020-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-22 | 13 | 1 | 7.2 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | - | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 |
| Total | 17 | 1 | 6.6 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | - | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 |
Career Stats - Ball control totals
Career Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019-20 | 4 | - | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-22 | 13 | 1 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 17 | 1 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | 3 | - | 2.3 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Exhibition | 3 | - | 7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | 3 | - | 2.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | 3 | - | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | - | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | 3 | - | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | 3 | - | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |